UCW88 trân trọng gửi đến các bạn giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp League 12018/2019.
CHƠI CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ TẠI UCW88 - KHUYẾN MÃI CHÀO MỪNG MÙA GIẢI MỚI
League 1 là một giải đấu uy tín nhất của bóng đá Pháp được tổ chức từ năm 1932 cho đến nay. Để có thể tham gia giải đấu CLB phải có 3 tiêu chí:
- CLB phải có kết quả tích cực trong quá khứ.
- CLB phải có khả năng thu đủ doanh thu để cân bằng tài chính của mình.
- CLB phải có ít nhất 8 cầu thủ chuyên nghiệp.
Theo dõi kèo bóng đá League 1 được cập nhật nhanh nhất tại đây
Tổng cộng có 38 vòng đấu trong mùa giải chủ yếu đá vào thứ 7 và chủ nhật.
UCW cập nhật chi tiết lịch thi đấu League 1 mùa bóng 2018/2019.Vòng 1 | ||
12/08/2018 22:00 | Bordeaux | Strasbourg |
12/08/2018 20:00 | Lyon | Amiens |
12/08/2018 01:00 | Angers | Nimes |
12/08/2018 01:00 | Lille | Rennes |
12/08/2018 01:00 | Montpellier | Dijon |
12/08/2018 01:00 | Nice | Reims |
12/08/2018 01:00 | St Etienne | Guingamp |
11/08/2018 22:00 | Nantes | Monaco |
11/08/2018 01:45 | Marseille | Toulouse |
Vòng 2 | ||
18/08/2018 01:45 | Reims | Lyon |
18/08/2018 22:00 | Guingamp | Paris SG |
19/08/2018 01:00 | Amiens | Montpellier |
19/08/2018 01:00 | Caen | Nice |
19/08/2018 01:00 | Dijon | Nantes |
19/08/2018 01:00 | Monaco | Lille |
19/08/2018 01:00 | Rennes | Angers |
19/08/2018 20:00 | Strasbourg | St Etienne |
19/08/2018 22:00 | Toulouse | Bordeaux |
20/08/2018 02:00 | Nimes | Marseille |
Vòng 3 | ||
25/08/2018 01:45 | Lyon | Strasbourg |
25/08/2018 22:00 | Paris SG | Angers |
26/08/2018 01:00 | Amiens | Reims |
26/08/2018 01:00 | Montpellier | St Etienne |
26/08/2018 01:00 | Nantes | Caen |
26/08/2018 01:00 | Nice | Dijon |
26/08/2018 01:00 | Toulouse | Nimes |
26/08/2018 20:00 | Lille | Guingamp |
26/08/2018 22:00 | Bordeaux | Monaco |
27/08/2018 02:00 | Marseille | Rennes |
Vòng 4 | ||
01/09/2018 01:45 | Lyon | Nice |
01/09/2018 22:00 | Nimes | Paris SG |
02/09/2018 01:00 | Angers | Lille |
02/09/2018 01:00 | Dijon | Caen |
02/09/2018 01:00 | Guingamp | Toulouse |
02/09/2018 01:00 | Reims | Montpellier |
02/09/2018 01:00 | Strasbourg | Nantes |
02/09/2018 20:00 | St Etienne | Amiens |
02/09/2018 22:00 | Rennes | Bordeaux |
03/09/2018 02:00 | Monaco | Marseille |
Vòng 5 | ||
16/09/2018 01:00 | Amiens | Lille |
16/09/2018 01:00 | Bordeaux | Nimes |
16/09/2018 01:00 | Caen | Lyon |
16/09/2018 01:00 | Dijon | Angers |
16/09/2018 01:00 | Marseille | Guingamp |
16/09/2018 01:00 | Montpellier | Strasbourg |
16/09/2018 01:00 | Nantes | Reims |
16/09/2018 01:00 | Nice | Rennes |
16/09/2018 01:00 | Paris SG | St Etienne |
16/09/2018 01:00 | Toulouse | Monaco |
Vòng 6 | ||
23/09/2018 01:00 | Angers | Toulouse |
23/09/2018 01:00 | Guingamp | Bordeaux |
23/09/2018 01:00 | Lille | Nantes |
23/09/2018 01:00 | Monaco | Nimes |
23/09/2018 01:00 | Montpellier | Nice |
23/09/2018 01:00 | Reims | Dijon |
23/09/2018 01:00 | Rennes | Paris SG |
23/09/2018 01:00 | St Etienne | Caen |
23/09/2018 01:00 | Strasbourg | Amiens |
24/09/2018 02:00 | Lyon | Marseille |
Vòng 7 | ||
27/09/2018 01:00 | Amiens | Rennes |
27/09/2018 01:00 | Bordeaux | Lille |
27/09/2018 01:00 | Caen | Montpellier |
27/09/2018 01:00 | Dijon | Lyon |
27/09/2018 01:00 | Marseille | Strasbourg |
27/09/2018 01:00 | Monaco | Angers |
27/09/2018 01:00 | Nantes | Nice |
27/09/2018 01:00 | Nimes | Guingamp |
27/09/2018 01:00 | Paris SG | Reims |
27/09/2018 01:00 | Toulouse | St Etienne |
Vòng 8 | ||
30/09/2018 01:00 | Angers | Guingamp |
30/09/2018 01:00 | Caen | Amiens |
30/09/2018 01:00 | Lille | Marseille |
30/09/2018 01:00 | Lyon | Nantes |
30/09/2018 01:00 | Montpellier | Nimes |
30/09/2018 01:00 | Nice | Paris SG |
30/09/2018 01:00 | Reims | Bordeaux |
30/09/2018 01:00 | Rennes | Toulouse |
30/09/2018 01:00 | St Etienne | Monaco |
30/09/2018 01:00 | Strasbourg | Dijon |
Vòng 9 | ||
07/10/2018 01:00 | Amiens | Dijon |
07/10/2018 01:00 | Angers | Strasbourg |
07/10/2018 01:00 | Bordeaux | Nantes |
07/10/2018 01:00 | Guingamp | Montpellier |
07/10/2018 01:00 | Lille | St Etienne |
07/10/2018 01:00 | Marseille | Caen |
07/10/2018 01:00 | Monaco | Rennes |
07/10/2018 01:00 | Nimes | Reims |
07/10/2018 01:00 | Toulouse | Nice |
08/10/2018 02:00 | Paris SG | Lyon |
Vòng 10 | ||
21/10/2018 01:00 | Caen | Guingamp |
21/10/2018 01:00 | Dijon | Lille |
21/10/2018 01:00 | Lyon | Nimes |
21/10/2018 01:00 | Montpellier | Bordeaux |
21/10/2018 01:00 | Nantes | Toulouse |
21/10/2018 01:00 | Nice | Marseille |
21/10/2018 01:00 | Paris SG | Amiens |
21/10/2018 01:00 | Reims | Angers |
21/10/2018 01:00 | St Etienne | Rennes |
21/10/2018 01:00 | Strasbourg | Monaco |
Vòng 11 | ||
28/10/2018 01:00 | Amiens | Nantes |
28/10/2018 01:00 | Angers | Lyon |
28/10/2018 01:00 | Bordeaux | Nice |
28/10/2018 01:00 | Guingamp | Strasbourg |
28/10/2018 01:00 | Lille | Caen |
28/10/2018 01:00 | Monaco | Dijon |
28/10/2018 01:00 | Nimes | St Etienne |
28/10/2018 01:00 | Rennes | Reims |
28/10/2018 01:00 | Toulouse | Montpellier |
29/10/2018 03:00 | Marseille | Paris SG |
Vòng 12 | ||
04/11/2018 02:00 | Caen | Rennes |
04/11/2018 02:00 | Dijon | Nimes |
04/11/2018 02:00 | Lyon | Bordeaux |
04/11/2018 02:00 | Montpellier | Marseille |
04/11/2018 02:00 | Nantes | Guingamp |
04/11/2018 02:00 | Nice | Amiens |
04/11/2018 02:00 | Paris SG | Lille |
04/11/2018 02:00 | Reims | Monaco |
04/11/2018 02:00 | St Etienne | Angers |
04/11/2018 02:00 | Strasbourg | Toulouse |
Vòng 13 | ||
11/11/2018 02:00 | Angers | Montpellier |
11/11/2018 02:00 | Bordeaux | Caen |
11/11/2018 02:00 | Guingamp | Lyon |
11/11/2018 02:00 | Lille | Strasbourg |
11/11/2018 02:00 | Marseille | Dijon |
11/11/2018 02:00 | Nimes | Nice |
11/11/2018 02:00 | Rennes | Nantes |
11/11/2018 02:00 | St Etienne | Reims |
11/11/2018 02:00 | Toulouse | Amiens |
12/11/2018 03:00 | Monaco | Paris SG |
Vòng 14 | ||
25/11/2018 02:00 | Amiens | Marseille |
25/11/2018 02:00 | Caen | Monaco |
25/11/2018 02:00 | Dijon | Bordeaux |
25/11/2018 02:00 | Lyon | St Etienne |
25/11/2018 02:00 | Montpellier | Rennes |
25/11/2018 02:00 | Nantes | Angers |
25/11/2018 02:00 | Nice | Lille |
25/11/2018 02:00 | Paris SG | Toulouse |
25/11/2018 02:00 | Reims | Guingamp |
25/11/2018 02:00 | Strasbourg | Nimes |
Vòng 15 | ||
02/12/2018 02:00 | Angers | Caen |
02/12/2018 02:00 | Bordeaux | Paris SG |
02/12/2018 02:00 | Guingamp | Nice |
02/12/2018 02:00 | Lille | Lyon |
02/12/2018 02:00 | Marseille | Reims |
02/12/2018 02:00 | Monaco | Montpellier |
02/12/2018 02:00 | Nimes | Amiens |
02/12/2018 02:00 | Rennes | Strasbourg |
02/12/2018 02:00 | St Etienne | Nantes |
02/12/2018 02:00 | Toulouse | Dijon |
Vòng 16 | ||
06/12/2018 02:00 | Amiens | Monaco |
06/12/2018 02:00 | Bordeaux | St Etienne |
06/12/2018 02:00 | Caen | Nimes |
06/12/2018 02:00 | Dijon | Guingamp |
06/12/2018 02:00 | Lyon | Rennes |
06/12/2018 02:00 | Montpellier | Lille |
06/12/2018 02:00 | Nantes | Marseille |
06/12/2018 02:00 | Nice | Angers |
06/12/2018 02:00 | Reims | Toulouse |
06/12/2018 02:00 | Strasbourg | Paris SG |
Vòng 17 | ||
09/12/2018 02:00 | Angers | Bordeaux |
09/12/2018 02:00 | Guingamp | Amiens |
09/12/2018 02:00 | Lille | Reims |
09/12/2018 02:00 | Monaco | Nice |
09/12/2018 02:00 | Nimes | Nantes |
09/12/2018 02:00 | Paris SG | Montpellier |
09/12/2018 02:00 | Rennes | Dijon |
09/12/2018 02:00 | St Etienne | Marseille |
09/12/2018 02:00 | Strasbourg | Caen |
09/12/2018 02:00 | Toulouse | Lyon |
Vòng 18 | ||
16/12/2018 02:00 | Amiens | Angers |
16/12/2018 02:00 | Caen | Toulouse |
16/12/2018 02:00 | Dijon | Paris SG |
16/12/2018 02:00 | Guingamp | Rennes |
16/12/2018 02:00 | Lyon | Monaco |
16/12/2018 02:00 | Marseille | Bordeaux |
16/12/2018 02:00 | Nantes | Montpellier |
16/12/2018 02:00 | Nice | St Etienne |
16/12/2018 02:00 | Nimes | Lille |
16/12/2018 02:00 | Reims | Strasbourg |
Vòng 19 | ||
23/12/2018 02:00 | Angers | Marseille |
23/12/2018 02:00 | Bordeaux | Amiens |
23/12/2018 02:00 | Lille | Toulouse |
23/12/2018 02:00 | Monaco | Guingamp |
23/12/2018 02:00 | Montpellier | Lyon |
23/12/2018 02:00 | Paris SG | Nantes |
23/12/2018 02:00 | Reims | Caen |
23/12/2018 02:00 | Rennes | Nimes |
23/12/2018 02:00 | St Etienne | Dijon |
23/12/2018 02:00 | Strasbourg | Nice |
Vòng 20 | ||
13/01/2018 02:00 | Amiens | Paris SG |
13/01/2018 02:00 | Caen | Lille |
13/01/2018 02:00 | Dijon | Montpellier |
13/01/2018 02:00 | Guingamp | St Etienne |
13/01/2018 02:00 | Lyon | Reims |
13/01/2018 02:00 | Nantes | Rennes |
13/01/2018 02:00 | Nice | Bordeaux |
13/01/2018 02:00 | Nimes | Angers |
13/01/2018 02:00 | Toulouse | Strasbourg |
14/01/2018 03:00 | Marseille | Monaco |
Vòng 21 | ||
20/01/2019 02:00 | Angers | Nantes |
20/01/2019 02:00 | Bordeaux | Dijon |
20/01/2019 02:00 | Caen | Marseille |
20/01/2019 02:00 | Lille | Amiens |
20/01/2019 02:00 | Monaco | Strasbourg |
20/01/2019 02:00 | Nimes | Toulouse |
20/01/2019 02:00 | Paris SG | Guingamp |
20/01/2019 02:00 | Reims | Nice |
20/01/2019 02:00 | Rennes | Montpellier |
21/01/2019 03:00 | St Etienne | Lyon |
Vòng 22 | ||
27/01/2019 02:00 | Amiens | Lyon |
27/01/2019 02:00 | Dijon | Monaco |
27/01/2019 02:00 | Guingamp | Reims |
27/01/2019 02:00 | Marseille | Lille |
27/01/2019 02:00 | Montpellier | Caen |
27/01/2019 02:00 | Nantes | St Etienne |
27/01/2019 02:00 | Nice | Nimes |
27/01/2019 02:00 | Paris SG | Rennes |
27/01/2019 02:00 | Strasbourg | Bordeaux |
27/01/2019 02:00 | Toulouse | Angers |
Vòng 23 | ||
03/02/2019 02:00 | Angers | Dijon |
03/02/2019 02:00 | Bordeaux | Guingamp |
03/02/2019 02:00 | Caen | Nantes |
03/02/2019 02:00 | Lille | Nice |
03/02/2019 02:00 | Monaco | Toulouse |
03/02/2019 02:00 | Nimes | Montpellier |
03/02/2019 02:00 | Reims | Marseille |
03/02/2019 02:00 | Rennes | Amiens |
03/02/2019 02:00 | St Etienne | Strasbourg |
04/02/2019 03:00 | Lyon | Paris SG |
Vòng 24 | ||
10/02/2019 02:00 | Amiens | Caen |
10/02/2019 02:00 | Dijon | Marseille |
10/02/2019 02:00 | Guingamp | Lille |
10/02/2019 02:00 | Montpellier | Monaco |
10/02/2019 02:00 | Nantes | Nimes |
10/02/2019 02:00 | Nice | Lyon |
10/02/2019 02:00 | Paris SG | Bordeaux |
10/02/2019 02:00 | Rennes | St Etienne |
10/02/2019 02:00 | Strasbourg | Angers |
10/02/2019 02:00 | Toulouse | Reims |
Vòng 25 | ||
17/02/2019 02:00 | Angers | Nice |
17/02/2019 02:00 | Bordeaux | Toulouse |
17/02/2019 02:00 | Caen | Strasbourg |
17/02/2019 02:00 | Lille | Montpellier |
17/02/2019 02:00 | Lyon | Guingamp |
17/02/2019 02:00 | Marseille | Amiens |
17/02/2019 02:00 | Monaco | Nantes |
17/02/2019 02:00 | Nimes | Dijon |
17/02/2019 02:00 | Reims | Rennes |
17/02/2019 02:00 | St Etienne | Paris SG |
Vòng 26 | ||
24/02/2019 02:00 | Amiens | Nice |
24/02/2019 02:00 | Dijon | St Etienne |
24/02/2019 02:00 | Guingamp | Angers |
24/02/2019 02:00 | Montpellier | Reims |
24/02/2019 02:00 | Nantes | Bordeaux |
24/02/2019 02:00 | Paris SG | Nimes |
24/02/2019 02:00 | Rennes | Marseille |
24/02/2019 02:00 | Strasbourg | Lille |
24/02/2019 02:00 | Toulouse | Caen |
25/02/2019 03:00 | Monaco | Lyon |
Vòng 27 | ||
03/03/2019 02:00 | Angers | Monaco |
03/03/2019 02:00 | Bordeaux | Montpellier |
03/03/2019 02:00 | Caen | Paris SG |
03/03/2019 02:00 | Guingamp | Nantes |
03/03/2019 02:00 | Lille | Dijon |
03/03/2019 02:00 | Lyon | Toulouse |
03/03/2019 02:00 | Marseille | St Etienne |
03/03/2019 02:00 | Nice | Strasbourg |
03/03/2019 02:00 | Nimes | Rennes |
03/03/2019 02:00 | Reims | Amiens |
Vòng 28 | ||
10/03/2019 02:00 | Amiens | Nimes |
10/03/2019 02:00 | Dijon | Reims |
10/03/2019 02:00 | Marseille | Nice |
10/03/2019 02:00 | Monaco | Bordeaux |
10/03/2019 02:00 | Montpellier | Angers |
10/03/2019 02:00 | Nantes | Paris SG |
10/03/2019 02:00 | Rennes | Caen |
10/03/2019 02:00 | St Etienne | Lille |
10/03/2019 02:00 | Strasbourg | Lyon |
10/03/2019 02:00 | Toulouse | Guingamp |
Vòng 29 | ||
17/03/2019 02:00 | Angers | Amiens |
17/03/2019 02:00 | Bordeaux | Rennes |
17/03/2019 02:00 | Caen | St Etienne |
17/03/2019 02:00 | Guingamp | Dijon |
17/03/2019 02:00 | Lille | Monaco |
17/03/2019 02:00 | Lyon | Montpellier |
17/03/2019 02:00 | Nice | Toulouse |
17/03/2019 02:00 | Nimes | Strasbourg |
17/03/2019 02:00 | Reims | Nantes |
18/03/2019 03:00 | Paris SG | Marseille |
Vòng 30 | ||
01/04/2019 01:00 | Amiens | Bordeaux |
01/04/2019 01:00 | Dijon | Nice |
01/04/2019 01:00 | Marseille | Angers |
01/04/2019 01:00 | Monaco | Caen |
01/04/2019 01:00 | Montpellier | Guingamp |
01/04/2019 01:00 | Nantes | Lille |
01/04/2019 01:00 | Rennes | Lyon |
01/04/2019 01:00 | St Etienne | Nimes |
01/04/2019 01:00 | Strasbourg | Reims |
01/04/2019 01:00 | Toulouse | Paris SG |
Vòng 31 | ||
07/04/2019 01:00 | Amiens | St Etienne |
07/04/2019 01:00 | Angers | Rennes |
07/04/2019 01:00 | Bordeaux | Marseille |
07/04/2019 01:00 | Guingamp | Monaco |
07/04/2019 01:00 | Lyon | Dijon |
07/04/2019 01:00 | Nice | Montpellier |
07/04/2019 01:00 | Nimes | Caen |
07/04/2019 01:00 | Paris SG | Strasbourg |
07/04/2019 01:00 | Reims | Lille |
07/04/2019 01:00 | Toulouse | Nantes |
Vòng 32 | ||
14/04/2019 01:00 | Caen | Angers |
14/04/2019 01:00 | Dijon | Amiens |
14/04/2019 01:00 | Lille | Paris SG |
14/04/2019 01:00 | Marseille | Nimes |
14/04/2019 01:00 | Monaco | Reims |
14/04/2019 01:00 | Montpellier | Toulouse |
14/04/2019 01:00 | Nantes | Lyon |
14/04/2019 01:00 | Rennes | Nice |
14/04/2019 01:00 | St Etienne | Bordeaux |
14/04/2019 01:00 | Strasbourg | Guingamp |
Vòng 33 | ||
21/04/2019 01:00 | Dijon | Rennes |
21/04/2019 01:00 | Guingamp | Marseille |
21/04/2019 01:00 | Lyon | Angers |
21/04/2019 01:00 | Nantes | Amiens |
21/04/2019 01:00 | Nice | Caen |
21/04/2019 01:00 | Nimes | Bordeaux |
21/04/2019 01:00 | Reims | St Etienne |
21/04/2019 01:00 | Strasbourg | Montpellier |
21/04/2019 01:00 | Toulouse | Lille |
22/04/2019 02:00 | Paris SG | Monaco |
Vòng 34 | ||
29/04/2019 01:00 | Amiens | Strasbourg |
29/04/2019 01:00 | Angers | Reims |
29/04/2019 01:00 | Bordeaux | Lyon |
29/04/2019 01:00 | Caen | Dijon |
29/04/2019 01:00 | Lille | Nimes |
29/04/2019 01:00 | Marseille | Nantes |
29/04/2019 01:00 | Montpellier | Paris SG |
29/04/2019 01:00 | Nice | Guingamp |
29/04/2019 01:00 | Rennes | Monaco |
29/04/2019 01:00 | St Etienne | Toulouse |
Vòng 35 | ||
05/05/2019 01:00 | Bordeaux | Angers |
05/05/2019 01:00 | Guingamp | Caen |
05/05/2019 01:00 | Lyon | Lille |
05/05/2019 01:00 | Monaco | St Etienne |
05/05/2019 01:00 | Montpellier | Amiens |
05/05/2019 01:00 | Nantes | Dijon |
05/05/2019 01:00 | Paris SG | Nice |
05/05/2019 01:00 | Reims | Nimes |
05/05/2019 01:00 | Strasbourg | Marseille |
05/05/2019 01:00 | Toulouse | Rennes |
Vòng 36 | ||
12/05/2019 01:00 | Amiens | Toulouse |
12/05/2019 01:00 | Angers | Paris SG |
12/05/2019 01:00 | Caen | Reims |
12/05/2019 01:00 | Dijon | Strasbourg |
12/05/2019 01:00 | Lille | Bordeaux |
12/05/2019 01:00 | Nice | Nantes |
12/05/2019 01:00 | Nimes | Monaco |
12/05/2019 01:00 | Rennes | Guingamp |
12/05/2019 01:00 | St Etienne | Montpellier |
13/05/2019 02:00 | Marseille | Lyon |
Vòng 37 | ||
19/05/2019 01:00 | Bordeaux | Reims |
19/05/2019 01:00 | Guingamp | Nimes |
19/05/2019 01:00 | Lille | Angers |
19/05/2019 01:00 | Lyon | Caen |
19/05/2019 01:00 | Monaco | Amiens |
19/05/2019 01:00 | Montpellier | Nantes |
19/05/2019 01:00 | Paris SG | Dijon |
19/05/2019 01:00 | St Etienne | Nice |
19/05/2019 01:00 | Strasbourg | Rennes |
19/05/2019 01:00 | Toulouse | Marseille |
Vòng 38 | ||
26/05/2019 01:00 | Amiens | Guingamp |
26/05/2019 01:00 | Angers | St Etienne |
26/05/2019 01:00 | Caen | Bordeaux |
26/05/2019 01:00 | Dijon | Toulouse |
26/05/2019 01:00 | Marseille | Montpellier |
26/05/2019 01:00 | Nantes | Strasbourg |
26/05/2019 01:00 | Nice | Monaco |
26/05/2019 01:00 | Nimes | Lyon |
26/05/2019 01:00 | Reims | Paris SG |
26/05/2019 01:00 | Rennes | Lille |
Tổng cộng đã có 78 CLB đã chơi ở League 1 trong đó CLB Paris Saint-Germain duy nhất là CLB không bị xuống hạng.
- Tại giải League 1 2018/2019 sẽ có 20 CLB tham gia thi đấu.
- CLB vô địch nhiều nhất: AS Saint-Étienne (10 lần).
- Nhà đương kim vô địch năm 2017/2018: PSG
- CLB giữ kỷ lục 7 lần vô địch liên tiếp: Olympique Lyonnais.
- Người ghi bàn nhiều nhất: Delio Onnis (1972-1986) với 299 bàn
Chú ý: Lịch thi đấu League 1 2018/2019 có thể thay đổi bất cứ lúc nào vậy nên bạn hãy thường xuyên theo dõi UCW88 để cập nhật thông tin và lịch thi đấu mới nhất nhé!