UCW88 xin cung cấp đến quý độc giả lịch thi đấu La Liga - Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2018/2019.
CHƠI CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ TẠI UCW88 - KHUYẾN MÃI CHÀO MỪNG MÙA GIẢI MỚI
La Liga là giải đấu lớn nhất trong hệ thống các giải đấu của liên đoàn bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Giải được thành lập từ năm 1929. Cho đến nay, Real Madrid và Barcelona là 2 đội bóng có lần vô địch nhiều nhất của giải này.
Bạn có thể theo dõi trực tiếp các trận cầu kịch tính của giải bóng đá La Lia trên các kênh truyền hình trả phí như K+PM, VTV Cap…
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem trực tiếp bóng đá ( nguồn nước ngoài) ngay trên hệ thông của UCW88. Truy cập TẠI ĐÂY ( Lưu ý, hệ thống sẽ update ngay thời điểm trận đấu bắt đầu)
Thông thường các trận đấu của La Liga sẽ diễn ra vào cuối tuần ( thứ 7 và CN), chỉ có số ít trường hợp ngoại lệ diễn ra vào đầu tuần.
Lịch thi đấu cụ thể:
Vòng 1 |
||
18/08/2018 01:15 | Girona | vs Valladolid |
18/08/2018 03:15 | Betis | Levante |
18/08/2018 23:15 | Celta Vigo | Espanyol |
19/08/2018 01:15 | Villarreal | Real Sociedad |
19/08/2018 03:15 | Barcelona | Alaves |
19/08/2018 23:15 | Eibar | Huesca |
20/08/2018 01:15 | Rayo Vallecano | Sevilla |
20/08/2018 03:15 | Real Madrid | Getafe |
21/08/2018 01:00 | Valencia | Atl/2018 Madrid |
21/08/2018 03:00 | Ath Bilbao | Leganes |
Vòng 2 |
||
25/08/2018 01:15 | Getafe | Eibar |
25/08/2018 03:15 | Leganes | Real Sociedad |
25/08/2018 23:15 | Alaves | Betis |
26/08/2018 01:15 | Atl/2018 Madrid | Rayo Vallecano |
26/08/2018 03:15 | Valladolid | Barcelona |
26/08/2018 23:15 | Espanyol | Valencia |
27/08/2018 01:15 | Sevilla | Villarreal |
27/08/2018 03:15 | Girona | Real Madrid |
28/08/2018 01:15 | Levante | Celta Vigo |
28/08/2018 03:00 | Ath Bilbao | Huesca |
Vòng 3 |
||
01/09/2018 01:00 | Getafe | Valladolid |
01/09/2018 03:00 | Eibar | Real Sociedad |
01/09/2018 03:00 | Villarreal | Girona |
01/09/2018 21:15 | Celta Vigo | Atl/2018 Madrid |
01/09/2018 23:30 | Rayo Vallecano | Ath Bilbao |
02/09/2018 01:45 | Real Madrid | Leganes |
02/09/2018 17:00 | Levante | Valencia |
02/09/2018 21:15 | Alaves | Espanyol |
02/09/2018 23:30 | Barcelona | Huesca |
03/09/2018 01:45 | Betis | Sevilla |
Vòng 4 |
||
15/09/2018 02:00 | Huesca | Rayo Vallecano |
15/09/2018 18:00 | Atl/2018 Madrid | Eibar |
15/09/2018 21:15 | Real Sociedad | Barcelona |
15/09/2018 23:30 | Valencia | Betis |
16/09/2018 01:45 | Ath Bilbao | Real Madrid |
16/09/2018 17:00 | Leganes | Villarreal |
16/09/2018 21:15 | Espanyol | Levante |
16/09/2018 23:30 | Valladolid | Alaves |
17/09/2018 01:45 | Sevilla | Getafe |
18/09/2018 02:00 | Girona | Celta Vigo |
Vòng 5 |
||
24/09/2018 01:00 | Barcelona | Girona |
24/09/2018 01:00 | Betis | Ath Bilbao |
24/09/2018 01:00 | Celta Vigo | Valladolid |
24/09/2018 01:00 | Eibar | Leganes |
24/09/2018 01:00 | Getafe | Atl/2018 Madrid |
24/09/2018 01:00 | Huesca | Real Sociedad |
24/09/2018 01:00 | Levante | Sevilla |
24/09/2018 01:00 | Rayo Vallecano | Alaves |
24/09/2018 01:00 | Real Madrid | Espanyol |
24/09/2018 01:00 | Villarreal | Valencia |
Vòng 6 |
||
27/09/2018 01:00 | Alaves | Getafe |
27/09/2018 01:00 | Ath Bilbao | Villarreal |
27/09/2018 01:00 | Atl/2018 Madrid | Huesca |
27/09/2018 01:00 | Espanyol | Eibar |
27/09/2018 01:00 | Girona | Betis |
27/09/2018 01:00 | Leganes | Barcelona |
27/09/2018 01:00 | Real Sociedad | Rayo Vallecano |
27/09/2018 01:00 | Sevilla | Real Madrid |
27/09/2018 01:00 | Valencia | Celta Vigo |
27/09/2018 01:00 | Valladolid | Levante |
Vòng 7 |
||
01/10/2018 01:00 | Barcelona | Ath Bilbao |
01/10/2018 01:00 | Betis | Leganes |
01/10/2018 01:00 | Celta Vigo | Getafe |
01/10/2018 01:00 | Eibar | Sevilla |
01/10/2018 01:00 | Huesca | Girona |
01/10/2018 01:00 | Levante | Alaves |
01/10/2018 01:00 | Rayo Vallecano | Espanyol |
01/10/2018 01:00 | Real Madrid | Atl/2018 Madrid |
01/10/2018 01:00 | Real Sociedad | Valencia |
01/10/2018 01:00 | Villarreal | Valladolid |
Vòng 8 |
||
08/10/2018 01:00 | Alaves | Real Madrid |
08/10/2018 01:00 | Ath Bilbao | Real Sociedad |
08/10/2018 01:00 | Atl/2018 Madrid | Betis |
08/10/2018 01:00 | Espanyol | Villarreal |
08/10/2018 01:00 | Getafe | Levante |
08/10/2018 01:00 | Girona | Eibar |
08/10/2018 01:00 | Leganes | Rayo Vallecano |
08/10/2018 01:00 | Sevilla | Celta Vigo |
08/10/2018 01:00 | Valencia | Barcelona |
08/10/2018 01:00 | Valladolid | Huesca |
Vòng 9 |
||
22/10/2018 01:00 | Barcelona | Sevilla |
22/10/2018 01:00 | Betis | Valladolid |
22/10/2018 01:00 | Celta Vigo | Alaves |
22/10/2018 01:00 | Eibar | Ath Bilbao |
22/10/2018 01:00 | Huesca | Espanyol |
22/10/2018 01:00 | Rayo Vallecano | Getafe |
22/10/2018 01:00 | Real Madrid | Levante |
22/10/2018 01:00 | Real Sociedad | Girona |
22/10/2018 01:00 | Valencia | Leganes |
22/10/2018 01:00 | Villarreal | Atl/2018 Madrid |
Vòng 10 |
||
29/10/2018 02:00 | Alaves | Villarreal |
29/10/2018 02:00 | Ath Bilbao | Valencia |
29/10/2018 02:00 | Atl/2018 Madrid | Real Sociedad |
29/10/2018 02:00 | Barcelona | Real Madrid |
29/10/2018 02:00 | Celta Vigo | Eibar |
29/10/2018 02:00 | Getafe | Betis |
29/10/2018 02:00 | Girona | Rayo Vallecano |
29/10/2018 02:00 | Levante | Leganes |
29/10/2018 02:00 | Sevilla | Huesca |
29/10/2018 02:00 | Valladolid | Espanyol |
Vòng 11 |
||
05/11/2018 02:00 | Betis | Celta Vigo |
05/11/2018 02:00 | Eibar | Alaves |
05/11/2018 02:00 | Espanyol | Ath Bilbao |
05/11/2018 02:00 | Huesca | Getafe |
05/11/2018 02:00 | Leganes | Atl/2018 Madrid |
05/11/2018 02:00 | Rayo Vallecano | Barcelona |
05/11/2018 02:00 | Real Madrid | Valladolid |
05/11/2018 02:00 | Real Sociedad | Sevilla |
05/11/2018 02:00 | Valencia | Girona |
05/11/2018 02:00 | Villarreal | Levante |
Vòng 12 |
||
12/11/2018 02:00 | Alaves | Huesca |
12/11/2018 02:00 | Atl/2018 Madrid | Ath Bilbao |
12/11/2018 02:00 | Barcelona | Betis |
12/11/2018 02:00 | Celta Vigo | Real Madrid |
12/11/2018 02:00 | Getafe | Valencia |
12/11/2018 02:00 | Girona | Leganes |
12/11/2018 02:00 | Levante | Real Sociedad |
12/11/2018 02:00 | Rayo Vallecano | Villarreal |
12/11/2018 02:00 | Sevilla | Espanyol |
12/11/2018 02:00 | Valladolid | Eibar |
Vòng 13 |
||
26/11/2018 02:00 | Ath Bilbao | Getafe |
26/11/2018 02:00 | Atl/2018 Madrid | Barcelona |
26/11/2018 02:00 | Eibar | Real Madrid |
26/11/2018 02:00 | Espanyol | Girona |
26/11/2018 02:00 | Huesca | Levante |
26/11/2018 02:00 | Leganes | Alaves |
26/11/2018 02:00 | Real Sociedad | Celta Vigo |
26/11/2018 02:00 | Sevilla | Valladolid |
26/11/2018 02:00 | Valencia | Rayo Vallecano |
26/11/2018 02:00 | Villarreal | Betis |
Vòng 14 |
||
03/12/2018 02:00 | Alaves | Sevilla |
03/12/2018 02:00 | Barcelona | Villarreal |
03/12/2018 02:00 | Betis | Real Sociedad |
03/12/2018 02:00 | Celta Vigo | Huesca |
03/12/2018 02:00 | Getafe | Espanyol |
03/12/2018 02:00 | Girona | Atl/2018 Madrid |
03/12/2018 02:00 | Levante | Ath Bilbao |
03/12/2018 02:00 | Rayo Vallecano | Eibar |
03/12/2018 02:00 | Real Madrid | Valencia |
03/12/2018 02:00 | Valladolid | Leganes |
Vòng 15 |
||
10/12/2018 02:00 | Ath Bilbao | Girona |
10/12/2018 02:00 | Atl/2018 Madrid | Alaves |
10/12/2018 02:00 | Betis | Rayo Vallecano |
10/12/2018 02:00 | Eibar | Levante |
10/12/2018 02:00 | Espanyol | Barcelona |
10/12/2018 02:00 | Huesca | Real Madrid |
10/12/2018 02:00 | Leganes | Getafe |
10/12/2018 02:00 | Real Sociedad | Valladolid |
10/12/2018 02:00 | Valencia | Sevilla |
10/12/2018 02:00 | Villarreal | Celta Vigo |
Vòng 16 |
||
17/12/2018 02:00 | Alaves | Ath Bilbao |
17/12/2018 02:00 | Celta Vigo | Leganes |
17/12/2018 02:00 | Eibar | Valencia |
17/12/2018 02:00 | Espanyol | Betis |
17/12/2018 02:00 | Getafe | Real Sociedad |
17/12/2018 02:00 | Huesca | Villarreal |
17/12/2018 02:00 | Levante | Barcelona |
17/12/2018 02:00 | Real Madrid | Rayo Vallecano |
17/12/2018 02:00 | Sevilla | Girona |
17/12/2018 02:00 | Valladolid | Atl/2018 Madrid |
Vòng 17 |
||
23/12/2018 02:00 | Ath Bilbao | Valladolid |
23/12/2018 02:00 | Atl/2018 Madrid | Espanyol |
23/12/2018 02:00 | Barcelona | Celta Vigo |
23/12/2018 02:00 | Betis | Eibar |
23/12/2018 02:00 | Girona | Getafe |
23/12/2018 02:00 | Leganes | Sevilla |
23/12/2018 02:00 | Rayo Vallecano | Levante |
23/12/2018 02:00 | Real Sociedad | Alaves |
23/12/2018 02:00 | Valencia | Huesca |
23/12/2018 02:00 | Villarreal | Real Madrid |
Vòng 18 |
||
07/01/2019 02:00 | Alaves | Valencia |
07/01/2019 02:00 | Celta Vigo | Ath Bilbao |
07/01/2019 02:00 | Eibar | Villarreal |
07/01/2019 02:00 | Espanyol | Leganes |
07/01/2019 02:00 | Getafe | Barcelona |
07/01/2019 02:00 | Huesca | Betis |
07/01/2019 02:00 | Levante | Girona |
07/01/2019 02:00 | Real Madrid | Real Sociedad |
07/01/2019 02:00 | Sevilla | Atl/2019 Madrid |
07/01/2019 02:00 | Valladolid | Rayo Vallecano |
Vòng 19 |
||
14/01/2019 02:00 | Ath Bilbao | Sevilla |
14/01/2019 02:00 | Atl/2019 Madrid | Levante |
14/01/2019 02:00 | Barcelona | Eibar |
14/01/2019 02:00 | Betis | Real Madrid |
14/01/2019 02:00 | Girona | Alaves |
14/01/2019 02:00 | Leganes | Huesca |
14/01/2019 02:00 | Rayo Vallecano | Celta Vigo |
14/01/2019 02:00 | Real Sociedad | Espanyol |
14/01/2019 02:00 | Valencia | Valladolid |
14/01/2019 02:00 | Villarreal | Getafe |
Vòng 20 |
||
21/01/2019 02:00 | Barcelona | Leganes |
21/01/2019 02:00 | Betis | Girona |
21/01/2019 02:00 | Celta Vigo | Valencia |
21/01/2019 02:00 | Eibar | Espanyol |
21/01/2019 02:00 | Getafe | Alaves |
21/01/2019 02:00 | Huesca | Atl/2019 Madrid |
21/01/2019 02:00 | Levante | Valladolid |
21/01/2019 02:00 | Rayo Vallecano | Real Sociedad |
21/01/2019 02:00 | Real Madrid | Sevilla |
21/01/2019 02:00 | Villarreal | Ath Bilbao |
Vòng 21 |
||
28/01/2019 02:00 | Alaves | Rayo Vallecano |
28/01/2019 02:00 | Ath Bilbao | Betis |
28/01/2019 02:00 | Atl/2019 Madrid | Getafe |
28/01/2019 02:00 | Espanyol | Real Madrid |
28/01/2019 02:00 | Girona | Barcelona |
28/01/2019 02:00 | Leganes | Eibar |
28/01/2019 02:00 | Real Sociedad | Huesca |
28/01/2019 02:00 | Sevilla | Levante |
28/01/2019 02:00 | Valencia | Villarreal |
28/01/2019 02:00 | Valladolid | Celta Vigo |
Vòng 22 |
||
04/02/2019 02:00 | Barcelona | Valencia |
04/02/2019 02:00 | Betis | Atl/2019 Madrid |
04/02/2019 02:00 | Celta Vigo | Sevilla |
04/02/2019 02:00 | Eibar | Girona |
04/02/2019 02:00 | Huesca | Valladolid |
04/02/2019 02:00 | Levante | Getafe |
04/02/2019 02:00 | Rayo Vallecano | Leganes |
04/02/2019 02:00 | Real Madrid | Alaves |
04/02/2019 02:00 | Real Sociedad | Ath Bilbao |
04/02/2019 02:00 | Villarreal | Espanyol |
Vòng 23 |
||
11/02/2019 02:00 | Alaves | Levante |
11/02/2019 02:00 | Ath Bilbao | Barcelona |
11/02/2019 02:00 | Atl/2019 Madrid | Real Madrid |
11/02/2019 02:00 | Espanyol | Rayo Vallecano |
11/02/2019 02:00 | Getafe | Celta Vigo |
11/02/2019 02:00 | Girona | Huesca |
11/02/2019 02:00 | Leganes | Betis |
11/02/2019 02:00 | Sevilla | Eibar |
11/02/2019 02:00 | Valencia | Real Sociedad |
11/02/2019 02:00 | Valladolid | Villarreal |
Vòng 24 |
||
18/02/2019 02:00 | Barcelona | Valladolid |
18/02/2019 02:00 | Betis | Alaves |
18/02/2019 02:00 | Celta Vigo | Levante |
18/02/2019 02:00 | Eibar | Getafe |
18/02/2019 02:00 | Huesca | Ath Bilbao |
18/02/2019 02:00 | Rayo Vallecano | Atl/2019 Madrid |
18/02/2019 02:00 | Real Madrid | Girona |
18/02/2019 02:00 | Real Sociedad | Leganes |
18/02/2019 02:00 | Valencia | Espanyol |
18/02/2019 02:00 | Villarreal | Sevilla |
Vòng 25 |
||
25/02/2019 02:00 | Alaves | Celta Vigo |
25/02/2019 02:00 | Ath Bilbao | Eibar |
25/02/2019 02:00 | Atl/2019 Madrid | Villarreal |
25/02/2019 02:00 | Espanyol | Huesca |
25/02/2019 02:00 | Getafe | Rayo Vallecano |
25/02/2019 02:00 | Girona | Real Sociedad |
25/02/2019 02:00 | Leganes | Valencia |
25/02/2019 02:00 | Levante | Real Madrid |
25/02/2019 02:00 | Sevilla | Barcelona |
25/02/2019 02:00 | Valladolid | Betis |
Vòng 26 |
||
04/03/2019 02:00 | Betis | Getafe |
04/03/2019 02:00 | Eibar | Celta Vigo |
04/03/2019 02:00 | Espanyol | Valladolid |
04/03/2019 02:00 | Huesca | Sevilla |
04/03/2019 02:00 | Leganes | Levante |
04/03/2019 02:00 | Rayo Vallecano | Girona |
04/03/2019 02:00 | Real Madrid | Barcelona |
04/03/2019 02:00 | Real Sociedad | Atl/2019 Madrid |
04/03/2019 02:00 | Valencia | Ath Bilbao |
04/03/2019 02:00 | Villarreal | Alaves |
Vòng 27 |
||
11/03/2019 02:00 | Alaves | Eibar |
11/03/2019 02:00 | Ath Bilbao | Espanyol |
11/03/2019 02:00 | Atl/2019 Madrid | Leganes |
11/03/2019 02:00 | Barcelona | Rayo Vallecano |
11/03/2019 02:00 | Celta Vigo | Betis |
11/03/2019 02:00 | Getafe | Huesca |
11/03/2019 02:00 | Girona | Valencia |
11/03/2019 02:00 | Levante | Villarreal |
11/03/2019 02:00 | Sevilla | Real Sociedad |
11/03/2019 02:00 | Valladolid | Real Madrid |
Vòng 28 |
||
18/03/2019 02:00 | Ath Bilbao | Atl/2019 Madrid |
18/03/2019 02:00 | Betis | Barcelona |
18/03/2019 02:00 | Eibar | Valladolid |
18/03/2019 02:00 | Espanyol | Sevilla |
18/03/2019 02:00 | Huesca | Alaves |
18/03/2019 02:00 | Leganes | Girona |
18/03/2019 02:00 | Real Madrid | Celta Vigo |
18/03/2019 02:00 | Real Sociedad | Levante |
18/03/2019 02:00 | Valencia | Getafe |
18/03/2019 02:00 | Villarreal | Rayo Vallecano |
Vòng 29 |
||
01/04/2019 01:00 | Alaves | Atl/2019 Madrid |
01/04/2019 01:00 | Barcelona | Espanyol |
01/04/2019 01:00 | Celta Vigo | Villarreal |
01/04/2019 01:00 | Getafe | Leganes |
01/04/2019 01:00 | Girona | Ath Bilbao |
01/04/2019 01:00 | Levante | Eibar |
01/04/2019 01:00 | Rayo Vallecano | Betis |
01/04/2019 01:00 | Real Madrid | Huesca |
01/04/2019 01:00 | Sevilla | Valencia |
01/04/2019 01:00 | Valladolid | Real Sociedad |
Vòng 30 |
||
04/04/2019 01:00 | Ath Bilbao | Levante |
04/04/2019 01:00 | Atl/2019 Madrid | Girona |
04/04/2019 01:00 | Eibar | Rayo Vallecano |
04/04/2019 01:00 | Espanyol | Getafe |
04/04/2019 01:00 | Huesca | Celta Vigo |
04/04/2019 01:00 | Leganes | Valladolid |
04/04/2019 01:00 | Real Sociedad | Betis |
04/04/2019 01:00 | Sevilla | Alaves |
04/04/2019 01:00 | Valencia | Real Madrid |
04/04/2019 01:00 | Villarreal | Barcelona |
Vòng 31 |
||
08/04/2019 01:00 | Alaves | Leganes |
08/04/2019 01:00 | Barcelona | Atl/2019 Madrid |
08/04/2019 01:00 | Betis | Villarreal |
08/04/2019 01:00 | Celta Vigo | Real Sociedad |
08/04/2019 01:00 | Getafe | Ath Bilbao |
08/04/2019 01:00 | Girona | Espanyol |
08/04/2019 01:00 | Levante | Huesca |
08/04/2019 01:00 | Rayo Vallecano | Valencia |
08/04/2019 01:00 | Real Madrid | Eibar |
08/04/2019 01:00 | Valladolid | Sevilla |
Vòng 32 |
||
15/04/2019 01:00 | Ath Bilbao | Rayo Vallecano |
15/04/2019 01:00 | Atl/2019 Madrid | Celta Vigo |
15/04/2019 01:00 | Espanyol | Alaves |
15/04/2019 01:00 | Girona | Villarreal |
15/04/2019 01:00 | Huesca | Barcelona |
15/04/2019 01:00 | Leganes | Real Madrid |
15/04/2019 01:00 | Real Sociedad | Eibar |
15/04/2019 01:00 | Sevilla | Betis |
15/04/2019 01:00 | Valencia | Levante |
15/04/2019 01:00 | Valladolid | Getafe |
Vòng 33 |
||
22/04/2019 01:00 | Alaves | Valladolid |
22/04/2019 01:00 | Barcelona | Real Sociedad |
22/04/2019 01:00 | Betis | Valencia |
22/04/2019 01:00 | Celta Vigo | Girona |
22/04/2019 01:00 | Eibar | Atl/2019 Madrid |
22/04/2019 01:00 | Getafe | Sevilla |
22/04/2019 01:00 | Levante | Espanyol |
22/04/2019 01:00 | Rayo Vallecano | Huesca |
22/04/2019 01:00 | Real Madrid | Ath Bilbao |
22/04/2019 01:00 | Villarreal | Leganes |
Vòng 34 |
||
25/04/2019 01:00 | Alaves | Barcelona |
25/04/2019 01:00 | Atl/2019 Madrid | Valencia |
25/04/2019 01:00 | Espanyol | Celta Vigo |
25/04/2019 01:00 | Getafe | Real Madrid |
25/04/2019 01:00 | Huesca | Eibar |
25/04/2019 01:00 | Leganes | Ath Bilbao |
25/04/2019 01:00 | Levante | Betis |
25/04/2019 01:00 | Real Sociedad | Villarreal |
25/04/2019 01:00 | Sevilla | Rayo Vallecano |
25/04/2019 01:00 | Valladolid | Girona |
Vòng 35 |
||
29/04/2019 01:00 | Ath Bilbao | Alaves |
29/04/2019 01:00 | Atl/2019 Madrid | Valladolid |
29/04/2019 01:00 | Barcelona | Levante |
29/04/2019 01:00 | Betis | Espanyol |
29/04/2019 01:00 | Girona | Sevilla |
29/04/2019 01:00 | Leganes | Celta Vigo |
29/04/2019 01:00 | Rayo Vallecano | Real Madrid |
29/04/2019 01:00 | Real Sociedad | Getafe |
29/04/2019 01:00 | Valencia | Eibar |
29/04/2019 01:00 | Villarreal | Huesca |
Vòng 36 |
||
06/05/2019 01:00 | Alaves | Real Sociedad |
06/05/2019 01:00 | Celta Vigo | Barcelona |
06/05/2019 01:00 | Eibar | Betis |
06/05/2019 01:00 | Espanyol | Atl/2019 Madrid |
06/05/2019 01:00 | Getafe | Girona |
06/05/2019 01:00 | Huesca | Valencia |
06/05/2019 01:00 | Levante | Rayo Vallecano |
06/05/2019 01:00 | Real Madrid | Villarreal |
06/05/2019 01:00 | Sevilla | Leganes |
06/05/2019 01:00 | Valladolid | Ath Bilbao |
Vòng 37 |
||
13/05/2019 01:00 | Ath Bilbao | Celta Vigo |
13/05/2019 01:00 | Atl/2019 Madrid | Sevilla |
13/05/2019 01:00 | Barcelona | Getafe |
13/05/2019 01:00 | Betis | Huesca |
13/05/2019 01:00 | Girona | Levante |
13/05/2019 01:00 | Leganes | Espanyol |
13/05/2019 01:00 | Rayo Vallecano | Valladolid |
13/05/2019 01:00 | Real Sociedad | Real Madrid |
13/05/2019 01:00 | Valencia | Alaves |
13/05/2019 01:00 | Villarreal | Eibar |
Vòng 38 |
||
20/05/2019 01:00 | Alaves | Girona |
20/05/2019 01:00 | Celta Vigo | Rayo Vallecano |
20/05/2019 01:00 | Eibar | Barcelona |
20/05/2019 01:00 | Espanyol | Real Sociedad |
20/05/2019 01:00 | Getafe | Villarreal |
20/05/2019 01:00 | Huesca | Leganes |
20/05/2019 01:00 | Levante | Atl/2019 Madrid |
20/05/2019 01:00 | Real Madrid | Betis |
20/05/2019 01:00 | Sevilla | Ath Bilbao |
20/05/2019 01:00 | Valladolid | Valencia |
- Người ghi nhiều bàn thắng nhất: Lionel Messi
- Người lập hat Trick nhiều nhất: Ronaldo
- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 mùa giải: Messi ( mùa giải 2011-2012 với 50 bàn trong màu áo Barca)
- 22 trận là chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất - thuộc về CLB Real Madrid
- Barcedona là đội có số bàn thắng nhiều nhất trong 1 mùa giải ( 122 bàn vào mùa giải 2014-2015)
Lưu ý: Lịch thi đấu có thể thay đổi. Hãy theo dõi UCW88 để có được những cập nhật mới và chính xác nhất về La Liga 2018/2019